| Промышленные предприятия: |
| Тип | Количество | В стадии постройки | Объем производства в сутки |
|---|
| ДОК | 53 | 1 | 6360 |
|---|
| Карьер | 63 | 1 | 5040 |
|---|
| МК | 47 | 1 | 3290 |
|---|
| АЗС | 1 | 0 | 10 |
|---|
| Хлебопекарня | 53 | 0 | 265 |
|---|
| Мясокомбинат | 14 | 0 | 490 |
|---|
| Нефтебаза | 1 | 0 | 80 |
|---|
Справка:
Карьер - добыча камня ДОК - деревообработка МК - металлургический комбинат |
| | | Действующая недвижимость и земельные участки: |
| Наименование | Количество |
|---|
| Жилой 1-этажный дом | 9 |
|---|
| Мэрия | 1 |
|---|
| Земельный участок | 287 |
|---|
| Жилой 3-этажный дом | 3 |
|---|
| Жилой 5-этажный дом | 4 |
|---|
| Гостиница | 4 |
|---|
| Банк | 1 |
|---|
| показано количество действующей частной собственности |
|