Авторизация
Открытая информация
Финансовые индикаторы
Дерево:27.73Pb
Камень:31.39Pb
Металл:39.75Pb
100Pb = 1Gold
1Gold = 1руб
Реклама
Статистика
Экономическая онлайн игра Peace Business


ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА
ДРЕВЕСИНА
Последняя сделка: 2012-05-20 00:41:31
120ед. по цене 20.01
Активные заявки:
ЦенаКол-во<---Продажа
29.98 2245 67305.1
29.87 1780 53168.6
29.51 708 20893.08
29.40 2868 84319.2
29.07 1907 55436.49
28.89 720 20800.8
28.65 3600 103140
28.43 732 20810.76
28.16 744 20951.04
27.92 540 15076.8
27.81 744 20690.64
27.73 3756 104153.88
27.63 744 20556.72
27.11 744 20169.84
25.00 590 14750
Покупка--->ЦенаКол-во
7203.6 20.01 360
389100 20.00 19455
3.08 0.01 308
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
КАМЕНЬ
Последняя сделка: 2012-05-20 00:41:40
80ед. по цене 20.01
Активные заявки:
ЦенаКол-во<---Продажа
29.46 2136 62926.56
29.45 1292 38049.4
29.43 1048 30842.64
29.42 544 16004.48
29.40 2340 68796
29.37 552 16212.24
29.36 4512 132472.32
29.35 528 15496.8
29.33 2376 69688.08
29.30 9552 279873.6
29.29 1320 38662.8
29.28 536 15694.08
29.24 780 22807.2
29.23 588 17187.24
29.22 631 18437.82
Покупка--->ЦенаКол-во
10255 20.51 500
7175 20.50 350
343940 20.00 17197
6730.9 1.10 6119
1249.5 1.05 1190
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
МЕТАЛЛ
Последняя сделка: 2012-05-20 00:42:12
197ед. по цене 38.00
Активные заявки:
ЦенаКол-во<---Продажа
38.92 1974 76828.08
38.85 749 29098.65
38.84 756 29363.04
38.83 371 14405.93
38.82 1939 75271.98
38.81 2268 88021.08
38.80 385 14938
38.77 520 20160.4
38.76 26 1007.76
38.75 385 14918.75
38.74 784 30372.16
38.66 385 14884.1
38.00 547 20786
37.99 1000 37990
37.80 500 18900
Покупка--->ЦенаКол-во
5502.2 25.01 220
381075 25.00 15243
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0