| Экономическая онлайн игра Peace Business |
|---|
ФОНДОВАЯ БИРЖА
| Внимание! |
|---|
| Вы не авторизованы в системе. |
| Акции Гос. банка | |||
|---|---|---|---|
| ASK | Volume | <---SELL | |
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 10.00 | 98820 | 988200 | |
| BUY---> | BID | Volume | |
| 11800 | 10.00 | 1180 | |
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
